Google Pixel 9 Pro Fold: Android স্মার্ট ফোনের ফোল্ড ক্যাটাগরি দিনের পর দিন বড় হয়ে উঠছে, সর্বপ্রথম Samsung, Motorola, Oneplus, এখন গুগল পিক্সেল এর Google Pixel 9 Pro Fold যাতে উন্নত Pro অ্যাডভান্স AI ফিচারস এর সাথে ৮ ইঞ্চির বড়ো টাচস্ক্রিন ডিসপ্লে ভারতীয় বাজারে লঞ্চ হয়েছে। এই নতুন Pixel ৯ Pro Fold ফোনটিতে Super Actua Flex OLED টাচস্ক্রিন ডিসপ্লে, দুটি app একই সাথে পাশাপাশি খোলা যাবে ও তাতে কাজও করাযাবে। আসুন জেনেনিই এই নতুন পিক্সেল ফোল্ডের স্পেসিফিকেশন ও ভারতীয় বাজারে দাম কত।
আজকে দুপুর বারোটা থেকে Google Pixel 9 Pro Fold- এর বিক্রি অনলাইন ফ্লিপকার্টে শুরু হয়েগেছে। লিংকে ক্লিককরে বুকিং শুরু করুন। Click this link for booking Google Pixel 9 Pro Fold
Table of Contents
Google Pixel 9 Pro Fold ভারতীয় মুদ্রাতে দাম ও ভেরিয়েন্ট:
Model | Variant | Price |
Google Pixel 9 Pro Fold | 16GB Ram + Storage 256GB | Rs. 1,72,999.00 |
Google Pixel 9 Pro Fold | 16GB Ram + Storage 512GB | Rs. 1,79,999.00 |
- Read More :
- Google Pixel 9 Pro Fold Full Specifications
- Google Pixel 9 Price In India
- Google Pixel 9 Pro Price
- Google Pixel 9 Pro XL Price in India
Google Pixel 9 Pro Fold ফুল স্পেসিফিকেশন্স:
Category | Details | Additional Information |
---|---|---|
Brand | Google Pixel 9 Pro Fold | |
Network | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Launch | Announced | 2024, August 13 |
Status | Coming soon. Exp. release 2024, September 04 | |
Body | Dimensions | Unfolded: 155.2 x 150.2 x 5.1 mm, Folded: 155.2 x 77.1 x 10.5 mm |
Weight | 257 g (9.07 oz) | |
Build | Glass front (Gorilla Glass Victus 2) (folded), plastic front (unfolded), glass back (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame | |
SIM | Nano-SIM and eSIM, IPX8 water resistant | |
Display | Type | Foldable LTPO OLED, 120Hz, HDR10+, 1600 nits (HBM), 2700 nits (peak) |
Size | 8.0 inches, 207.4 cm² (~89.0% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 2076 x 2152 pixels, 1:1 ratio (~373 ppi density) | |
Cover display: OLED, 120Hz, HDR, Corning Gorilla Glass Victus 2, 6.3 inches, 1080 x 2424 pixels, 20:9 ratio, 422 ppi, 1800 nits (HBM), 2700 nits (peak) | ||
Platform | OS | Android 14, up to 7 major Android upgrades |
Chipset | Google Tensor G4 (4 nm) | |
CPU | Octa-core (1×3.1 GHz Cortex-X4 & 3×2.6 GHz Cortex-A720 & 4×1.92 GHz Cortex-A520) | |
GPU | Mali-G715 MC7 | |
Memory | Card slot | No |
Internal | 256GB 16GB RAM, 512GB 16GB RAM, UFS | |
Main Camera | Triple | 48 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/2.0″, 0.8µm, dual pixel PDAF, multi-zone Laser AF, OIS |
10.8 MP, f/3.1, 112mm (telephoto), 1/3.2″, dual pixel PDAF, OIS, 5x optical zoom | ||
10.5 MP, f/2.2, 127˚ (ultrawide), 1/3.4″, PDAF | ||
Features | LED flash, Pixel Shift, Ultra HDR, panorama, Best Take | |
Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@24/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, gyro-EIS, OIS | |
Selfie Camera | Single | 10 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.94″, PDAF |
Cover camera: 10 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.94″, PDAF | ||
Features | HDR, panorama | |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps | |
Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
3.5mm jack | No | |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD | |
Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | USB Type-C 3.2 | |
Features | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, Ultra Wideband (UWB) support, Satellite SOS service |
Battery | Type | 4650 mAh, non-removable |
Charging | 21W wired, 7.5W wireless | |
Misc | Colors | Obsidian, Porcelain |
Models | GGH2X, GC15S | |
SAR EU | 0.98 W/kg (head), 1.39 W/kg (body) |
Google Pixel 9 Pro Fold Dimensions ডিটেলস :
Specification | Details |
---|---|
Dimensions (Folded) | 155.2 mm (height) x 77.1 mm (width) x 10.5 mm (depth) |
Dimensions (Unfolded) | 155.2 mm (height) x 150.2 mm (width) x 5.1 mm (depth) |
Weight | 257 g |
Google Pixel 9 Pro Fold বড় Display ডিটেলস :
ইন্টারনাল ডিসপ্লে: Google Pixel 9 Pro Fold এটির ইন্টারনাল ডিসপ্লে অত্যাধিক পাতলা ৮ ইঞ্চির Super Actua Flex OLED টাচস্ক্রিন দেখতে পাওযাবে, সাথে ডিসপ্লেতে পাঞ্চ হোল সেলফি ক্যামেরা রয়েছে। এই ফোনটির thickness উনফোল্ডেড অবস্তাতে ৫.১mm ও ফোল্ডেড অবস্তাতে ১০.৫mm এটি ইঞ্জিনিয়ারিং – এর একটি উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব। এই ফোনটির LTPO ডিসপ্লে প্যানেলটির রিফ্রেশরেট ১২০Hz, যেকারণে অতিরিক্ত স্মুথ স্ক্রলিং প্রদান করবে। সাথে এই ডিসপ্লেটি ২৭০০ nits পিক ব্রিগটনেস ও ২,০০০,০০০:১ রেশিও কনট্রাস্ট রয়েছে, যেকোনো আলোতে এই ডিসপ্লে একই রকম ভিজ্যুয়াল প্রদান করবে।
ইন্টারনাল ডিসপ্লে Specifications:
Specification | Details |
---|---|
Display Type | 204 mm Super Actua Flex display (LTPO) |
Resolution | 2076 x 2152 pixels |
Display Technology | OLED at 373 PPI |
Refresh Rate | Smooth Display (1–120 Hz) |
Cover Glass | Ultra-thin glass |
Brightness | Up to 1,600 nits (HDR) and up to 2,700 nits (peak brightness) |
Contrast Ratio | >2,000,000:1 |
HDR Support | Yes |
Color Depth | Full 24-bit depth for 16 million colors |
এক্সটারনাল ডিসপ্লে: Google Pixel 9 Pro Fold এটিতে ৬.৩ ইঞ্চির এক্সটারনাল OLED সুপার Actua টাচস্ক্রিন ডিসপ্লে রয়েছে, যেটির রিফ্রেশরেট ৬০ থেকে ১২০Hz যেকারণে অতিরিক্ত স্মুথ স্ক্রলিং প্রদান করে। সাথে প্রটেকশন Corning Gorilla Glass Victus 2 রয়েছে। এই ডিসপ্লেটি ২৭০০ nits পিক ব্রিগটনেস ও ২,০০০,০০০:১ রেশিও কনট্রাস্ট রয়েছে, যেকোনো আলোতে এই ডিসপ্লে একই রকম ভিজ্যুয়াল প্রদান করবে।
এক্সটারনাল ডিসপ্লে Specifications:
Specification | Details |
---|---|
Display Type | Full-screen 160 mm Actua display |
Aspect Ratio | 20:9 |
Resolution | 1080 x 2424 pixels |
Display Technology | OLED at 422 PPI |
Refresh Rate | Smooth Display (60–120 Hz) |
Cover Glass | Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 |
Brightness | Up to 1800 nits (HDR) and up to 2700 nits (peak brightness) |
Contrast Ratio | >2,000,000:1 |
HDR Support | Yes |
Color Depth | Full 24-bit depth for 16 million colors |
Google Pixel 9 Pro Fold Camera ডিটেলস :
রিয়ার ক্যামেরা Specifications:
Category | Specification |
---|---|
Rear Camera System | Advanced triple rear camera system |
Wide Camera | 48 MP Quad PD wide camera, ƒ/1.7 aperture, 82° field of view, 1/2″ image sensor size |
Ultrawide Camera | 10.5 MP Dual PD Ultrawide camera with auto-focus, ƒ/2.2 aperture, 127° field of view, 1/3.4″ image sensor size |
Telephoto Camera | 10.8 MP Dual PD telephoto camera, ƒ/3.1 aperture, 23° field of view, 1/3.2″ image sensor size, 5x optical zoom, Super Res Zoom up to 20x |
Zoom Capability | Super Res Zoom up to 20x, Optical quality at 0.5x, 1x, 5x |
Additional Sensors | Multi-zone LDAF (laser detect auto-focus) sensor, Spectral and flicker sensor |
Stabilization | Optical + electronic image stabilization on wide and telephoto |
Camera Features | Pro controls, Super Res Zoom up to 20x, Add Me, Macro Focus, Night Sight, Hands-free Astrophotography, Portrait mode, Face Unblur, Long Exposure, Real Tone, Panorama, Top Shot, Frequent Faces, Dual Screen preview, Rear Camera Selfie, Tabletop mode hands-free shots, Made You Look, Manual white balancing |
Editing Features | Magic Editor, Magic Eraser, Best Take, Photo Unblur, Zoom Enhance, Portrait Light |
Video Recording | 4K at 24/30/60 FPS, 1080p at 24/30/60 FPS, Digital zoom up to 20x |
ফ্রন্ট ক্যামেরা Specifications:
Specification | Details |
---|---|
Resolution | 10 MP Dual PD |
Aperture | ƒ/2.2 |
Field of View | 87° |
ইনার ক্যামেরা Specifications:
Specification | Details |
---|---|
Resolution | 10 MP Dual PD |
Aperture | ƒ/2.2 |
Field of View | 87° |
Google Pixel 9 Pro Fold প্রসেসর ডিটেলস :
Category | Specification |
---|---|
Processor | Google Tensor G4 |
Security Coprocessor | Titan M2 |
Security & OS Updates | Seven years of OS, security, and Pixel Drop updates |
Operating System | Launched with Android 14 |
Google Pixel 9 Pro Fold ব্যাটারী ডিটেলস :
Specification | Details |
---|---|
Battery Life | >24-hour battery life |
Extended Battery Life | Up to 72-hour battery life with Extreme Battery Saver |
Battery Capacity | Typical 4,650 mAh (minimum 4,560 mAh) |
Fast Charging | Provides hours of power in minutes with Google 45 W USB-C Charger (sold separately) |
Wireless Charging | Yes, Qi-certified |
- Read More :
- OnePlus Nord 4 price in India
- Samsung Galaxy M35 5G
- Yamaha RX100 -2024
- Harley-Davidson X440 Specifications
Google Pixel 9 এই নতুন স্মার্ট ফোন গুলির গুরুত্বপূর্ণ ও উন্নত অ্যাডভান্স ফিচারস গুলি নিম্নলিখিত টেবিলের মাধ্যমে প্রকাশ করা হল:
Feature | Description |
---|---|
Longer Battery Life | Up to 20% longer battery life compared to previous Pixel phones. |
Gemini Advanced Service | One year of Gemini Advanced service included in most models. |
Satellite SOS | Sends text messages via satellite in an emergency. |
Redesigned Pixel Weather App | Customizable and more accurate weather app. |
Pixel Call Assist | More calling features, including Call Notes with transcripts and summaries after calls. |
Pixel Screenshots | Capture, store, and make screenshots searchable. |
Pixel Studio | Enhanced text-to-image generator with style options. |
Panoramic Photo Mode | Redesigned with night sight and up to 50-megapixel image capture. |
Group Photos & Add Me | Easier group photo capture with a feature to add yourself to the picture. |
Guided Frame | AI-powered assistance for framing the best shots. |
Magic Editor Enhancements | New Auto Frame tool and other improved photo editing features. |
Video Boost | Enhances 4K video resolution up to near 8K quality. |
Disclaimer: Google Pixel 9 Pro Fold ফুল স্পেসিফিকেশন্স : We can not guarantee that the information on this page is 100% correct. Read More